产品介绍
【工作原理】:
Q911F电动内螺纹球阀以DC24V、AC220V或AC380V电源电压作动力,直接接受统一标准信号(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC、0-10V DC),将此转变成与输入信号相对应的位移,以角度位移(0~90?)运动,改变球芯的旋转开度,因此一定的输入信号对应一定的位置开度,实现比例调节动作。(二位开关式接受DC24V、AC220V或AC380V电源电压作动力,通过电机正反转实现开关动作,并同时输出开关阀位指示信号)。
【产品特点】:
1、安装简便,能以任意方向安装于管道中的任意部位。
2、精小型电动执行器有多种电源可供选择,更有防爆电装。
3、阀体内通道平整光滑,可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
4、直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器。
5、球阀和电动执行器之间无支架连接,一体化的外型结构紧凑,减少设备空间。
6、密封材料为聚四氟乙烯等,具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损小,故球阀的使用寿命长。
【主要技术参数】:
阀体形式 | 内螺纹精铸阀体 |
公称通径 | DN6~100mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150 300 600LB;JIS 10 20 30K |
连接形式 | 管螺纹(G)、锥螺纹(NPT) |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压帽拧紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
☆阀内件
阀芯形式 | O型球型阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
☆执行机构
执行器型号 | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
☆主要阀体结构图
|
|
三片式电动球阀(阀体) | 二片式电动球阀(阀体) |
☆主要零件材料
1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
2 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
3 | 球体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 |
5 | 右阀体(中阀体) | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
6 | 阀杆 | 2Cr13304、316、316L |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
☆主要性能指标
公称通径DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死区 | ≤1% |
☆主要性能参数
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
【主要外形及连接尺寸】:
|
|
公称通径 | 内螺纹连接 | ||||||
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
更多产品