产品介绍
技术参数和性能
电动通风蝶阀执行器技术参数 | D941W电动通风蝶阀阀体参数 | ||
电源 | AC110V、220V、380V/DC24V | 公称通径 | DN50~2000mm |
输出力矩 | 50N•M~2000N•M | 公称压力 | PN0.1MPa |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 碳素钢、合金钢、不锈钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 碳素钢、合金钢、不锈钢 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | 不锈钢 |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | ≤300℃特殊可定制 |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 含尘气体,空气,含尘烟气 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能调节型) | 特点 | 力矩小,流阻小,流通能力大,防卡死 |
外形尺寸
公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
50 | 155 | 353 | 70 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 80 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 95 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 105 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 160 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 187 | 127 | 165 | 90W | 1.0A |
300 | 256 | 568 | 220 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 245 | 164 | 190 | 120W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 270 | 164 | 216 | 120W | 1.2A |
450 | 288 | 717 | 297 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 815 | 322 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
600 | 288 | 927 | 377 | 164 | 267 | 150W | 1.2A |
订货说明
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行器。
更多产品